パワプロ11に登場した「対決!伝説選手」モードの二つ名のまとめです。
おまけとして選手名をクリックするとその選手を作っているブログにジャンプします。
※二つ名が複数ある選手はどちらかランダムで読み上げ、1打席目かつ1球もまだ投げてない状態でタイム→対戦データ→戻るである程度リセマラ可能
モード1
1950年~1960年(二リーグ制幕開け・野武士軍団君臨)
投手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
権藤 博(中日) | 1961 | 『権藤、権藤、雨、権藤』と謳われた権藤 | |
板東 英二(中日) | 1961 | 現在はタレントとして大活躍の坂東 | |
藤田 元司(巨人) | 1959 | 球界の紳士 | |
セーブ | |||
長谷川 良平(広島) | 1955 | 小さな大投手 | |
野口 二郎(大洋軍) | 1942 | 延長28回を投げ抜いた『鉄腕』 | |
別所 毅彦(巨人) | 1952 | 剛球 | |
秋山 登(大洋) | 1960 | 一日2勝を五回記録した秋山 | |
セーブ | |||
土橋 正幸(東映) | 1961 | 58年、一試合16奪三振を記録した土橋 | |
杉下 茂(中日) | 1954 | フォークボールの元祖 | |
梶本 隆夫(阪急) | 1956 | 9連続奪三振の日本記録を持つ梶本 | |
稲尾 和久(西鉄) | 1958 | 『神様、仏様、稲尾様』と言われた『鉄腕』 | |
セーブ | |||
杉浦 忠(南海) | 1959 | 日本シリーズ四連投四連勝の杉浦 | |
森中 千香良(南海) | 1963 | ||
ジーン・バッキー(阪神) | 1964 | ||
小山 正明(阪神) | 1962 | 精密機械 |
野手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
広瀬 叔功(南海) | 1964 | 韋駄天 | |
上田 利治(広島) | 1959 | 闘将 | |
吉田 義男(大阪) | 1954 | 牛若丸 | |
セーブ | |||
田宮 謙次郎(大阪) | 1958 | 58年、ルーキーの長嶋を抑えて首位打者になった田宮 | |
古葉 竹識(広島) | 1963 | ||
広岡 達朗(巨人) | 1954 | 『カモシカ』と形容された強靭な足腰を持つ広岡 | |
セーブ | |||
関根 潤三(近鉄) | 1962 | 投手としてもオールスター出場を果たした関根 | |
与那嶺 要(巨人) | 1954 | そのスライディングで日本野球を変えたと云われる与那嶺 | |
毒島 章一(東映) | 1962 | 三塁打の毒島 | |
セーブ | |||
仰木 彬(西鉄) | 1960 | ||
豊田 泰光(西鉄) | 1956 | サムライ | |
中西 太(西鉄) | 1955 | 野武士軍団の『怪童』 | |
セーブ | |||
山内 和弘(大毎) | 1960 | ミサイル打線の四番 シュート打ちの名人 |
|
近藤 和彦(大洋) | 1961 | 天秤打法 | |
岩本 義行(松竹) | 1950 | 神主打法 | |
小鶴 誠(松竹) | 1950 | シーズン161打点の日本記録を持つ小鶴 ゴルフスイング打法 |
モード2
1960年~1970年(V9時代)
投手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
安仁屋 宗八(広島) | 1968 | 沖縄の星 | |
足立 光宏(阪急) | 1967 | 62年、一試合17奪三振を記録した足立 | |
八木沢 荘六(ロッテ) | 1973 | ||
木樽 正明(ロッテ) | 1970 | 仁王様 | |
セーブ | |||
皆川 睦雄(南海) | 1968 | ||
米田 哲也(阪急) | 1968 | ガソリンタンク | |
江本 孟紀(南海) | 1972 | ||
金田 留広(ロッテ) | 1974 | ||
セーブ | |||
村上 雅則(南海) | 1968 | ||
尾崎 行雄(東映) | 1965 | 浪速の怪童 | |
安田 猛(ヤクルト) | 1972 | 超スローボールの使い手 | |
星野 仙一(中日) | 1974 | 燃える男 | |
セーブ | |||
堀内 恒夫(巨人) | 1972 | 甲府の小天狗 | |
江夏 豊(阪神) | 1968 | シーズン401奪三振の日本記録を持つ『孤高の天才左腕』 | |
高橋 一三(巨人) | 1973 | V9戦士 | |
平松 政次(大洋) | 1970 | 伝説の『カミソリシュート』 |
野手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
柴田 勲(巨人) | 1967 | V9戦士 | |
高田 繁(巨人) | 1971 | V9戦士 | |
王 貞治(巨人) | 1964 | 世界のホームラン王 | |
長嶋 茂雄(巨人) | 1963 | ミスタージャイアンツ | |
末次 利光(巨人) | 1974 | V9戦士 | |
森 昌彦(巨人) | 1964 | V9戦士 知将 |
|
セーブ | |||
高木 守道(中日) | 1965 | バックトスの高木 | |
山本 一義(広島) | 1966 | 高校時代に満塁でも敬遠された事がある山本 | |
中 暁生(中日) | 1967 | 史上二位となる五回の三塁打王を獲得した中 | |
木俣 達彦(中日) | 1970 | マサカリパンチ | |
田淵 幸一(阪神) | 1975 | ホームランアーチスト | |
セーブ | |||
弘田 澄男(ロッテ) | 1975 | 五年連続ゴールデングラブ賞受賞、小さな体で大活躍の弘田 | |
小川 亨(近鉄) | 1973 | ||
土井 正博(近鉄) | 1971 | 18歳の四番打者 | |
大杉 勝男(東映) | 1970 | 暴れん坊 史上初、両リーグで1000本安打を達成した大杉 |
|
張本 勲(東映) | 1970 | 『安打製造機』、3000本安打の張本 |
モード3
1970年~1980年(阪急黄金時代・赤ヘル旋風)
投手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
斉藤 明夫(大洋) | 1982 | ヒゲ魔神 | |
松岡 弘(ヤクルト) | 1978 | ||
野村 収(大洋) | 1978 | 12球団すべてから勝ち星を挙げた野村 | |
藤田 学(南海) | 1978 | ||
セーブ | |||
村田 辰美(近鉄) | 1979 | ||
小林 繁(阪神) | 1979 | 79年、金田に並ぶ巨人戦8連勝を記録した小林 | |
加藤 初(巨人) | 1976 | 鉄仮面 | |
小林 繁(巨人) | 1977 | 細腕エース | |
セーブ | |||
新浦 壽夫(巨人) | 1978 | ||
江川 卓(巨人) | 1981 | 怪物 | |
西本 聖(巨人) | 1981 | 気迫の投球 | |
定岡 正二(巨人) | 1982 | 甲子園のアイドル | |
角 三男(巨人) | 1981 | 抑えの切り札、左のサイドスロー | |
セーブ | |||
仁科 時成(ロッテ) | 1980 | 二度もあと一人でノーヒットノーランを逃した仁科 | |
尾花 高夫(ヤクルト) | 1982 | ||
久保 康生(近鉄) | 1982 | ||
遠藤 一彦(大洋) | 1983 | アキレス腱断裂から復活したエース | |
セーブ | |||
牛島 和彦(中日) | 1984 | 頭脳的な投球の牛島 | |
鈴木 啓示(近鉄) | 1978 | ||
江本 孟紀(阪神) | 1976 | ||
鈴木 孝政(中日) | 1976 | セーブのパイオニア | |
セーブ | |||
村田 兆治(ロッテ) | 1976 | マサカリ投法 | |
高橋 直樹(日本ハム) | 1979 | ||
木田 勇(日本ハム) | 1980 | 新人でタイトルを総ナメした木田 | |
間柴 茂有(日本ハム) | 1981 | 開幕15連勝の日本記録を持つ間柴 ※当時 2013年に田中将大が更新 | |
セーブ | |||
山内 和宏(南海) | 1983 | 針の穴を通すコントロールを持つ山内 | |
山内 孝徳(南海) | 1984 | ||
山田 久志(阪急) | 1976 | サブマリン投法 | |
今井 雄太郎(阪急) | 1984 | ||
山口 高志(阪急) | 1978 | 「三日前から振らないと打てない」と言われた剛速球投手 | |
セーブ | |||
外木場 義郎(広島) | 1975 | ノーヒットノーラン男 | |
北別府 学(広島) | 1986 | 針の穴を通すコントロールを持つ北別府 | |
池谷 公二郎(広島) | 1976 | 赤ヘル黄金時代のエース | |
山根 和夫(広島) | 1984 | 赤ヘル軍団の速球エース | |
小林 誠二(広島) | 1984 | ||
江夏 豊(広島) | 1979 | 優勝請負人 |
野手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
水上 善雄(ロッテ) | 1983 | ||
大矢 明彦(ヤクルト) | 1978 | 鉄砲肩の殺し屋 | |
若菜 嘉晴(阪神) | 1979 | ||
島田 誠(日本ハム) | 1981 | 79年、1イニング3盗塁を記録した島田 | |
中尾 孝義(中日) | 1982 | 走れる捕手 | |
谷沢 健一(中日) | 1980 | アキレス腱断裂から復活した首位打者 | |
セーブ | |||
山下 大輔(大洋) | 1981 | 守備職人 | |
基 満男(大洋) | 1980 | 両リーグでのベストナインは史上五人目 | |
長崎 慶一(大洋) | 1982 | ||
田代 富雄(大洋) | 1980 | ||
松原 誠(大洋) | 1977 | 考える人 投手以外全ポジションを守ったことのある松原 |
|
セーブ | |||
河埜 敬幸(南海) | 1984 | ||
淡口 憲治(巨人) | 1981 | ||
藤田 平(阪神) | 1981 |
67年、塁打三冠を達成した藤田 |
|
柏原 純一(日本ハム) | 1980 | ||
有藤 通世(ロッテ) | 1977 | ミスターロッテ | |
若松 勉(ヤクルト) | 1977 | 小さな大打者 | |
セーブ | |||
佐々木 恭介(近鉄) | 1978 | ||
栗橋 茂(近鉄) | 1980 | ||
梨田 昌孝(近鉄) | 1979 | こんにゃく打法 | |
有田 修三(近鉄) | 1980 | ||
山崎 裕之(ロッテ) | 1974 | 1イニング二発を二度記録した山崎 | |
レロン・リー(ロッテ) | 1977 | 歴代通算打率一位のリー ※当時 青木宣親が更新中 | |
セーブ | |||
福本 豊(阪急) | 1972 | 世界の盗塁王 | |
簑田 浩二(阪急) | 1983 | 3割30本30盗塁を達成した蓑田 | |
加藤 英司(阪急) | 1979 | 12球団すべてから本塁打を放った加藤 | |
長池 徳士(阪急) | 1971 | ||
島谷 金二(阪急) | 1979 | ||
高井 保弘(阪急) | 1974 | 世界の代打男 | |
大橋 穣(阪急) | 1975 | 守備職人 | |
セーブ | |||
高橋 慶彦(広島) | 1983 | 赤ヘル軍団の核弾頭 | |
三村 敏之(広島) | 1976 | 史上二位となる年間19死球を貰った強打者 ※2020年現在九位 | |
山本 浩二(広島) | 1980 | ミスター赤ヘル | |
水谷 実雄(広島) | 1978 | ||
衣笠 祥雄(広島) | 1984 | 鉄人 |
モード4
1980年~2000年 (猛虎フィーバー・獅子の時代)
投手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
金石 昭人(広島) | 1986 | ||
佐藤 義則(阪急) | 1985 | 最年長ノーヒットノーラン投手 ※当時 2006年に山本昌が更新 | |
小松 辰雄(中日) | 1985 | スピードガンの申し子 | |
杉本 正(中日) | 1986 | ||
川端 順(広島) | 1987 | ||
セーブ | |||
石本 貴昭(近鉄) | 1985 | ||
荘 勝雄(ロッテ) | 1987 | ||
荒木 大輔(ヤクルト) | 1987 | 甲子園のアイドル | |
山沖 之彦(阪急) | 1987 | ||
酒井 勉(オリックス) | 1989 | ||
セーブ | |||
東尾 修(西武) | 1983 | ケンカ投法 | |
松沼 博久(西武) | 1979 | 西武黄金時代を支えたアンダースロー | |
松沼 雅之(西武) | 1983 | 兄とともに西武黄金時代を支えた松沼 | |
渡辺 久信(西武) | 1990 | 西武黄金時代の速球エース | |
森 繁和(西武) | 1983 | ||
郭 泰源(西武) | 1991 | 85年、ノーヒットノーランを達成した郭 | |
セーブ | |||
園川 一美(ロッテ) | 1988 | ||
伊東 昭光(ヤクルト) | 1988 | ||
河野 博文(日本ハム) | 1988 | ||
西崎 幸広(日本ハム) | 1988 | トレンディーエース | |
セーブ | |||
阿波野 秀幸(近鉄) | 1989 | 87年、熾烈な新人王レースを制した阿波野 | |
山崎 慎太郎(近鉄) | 1988 | ||
松浦 宏明(日本ハム) | 1988 | 逆転のマツ | |
津野 浩(日本ハム) | 1988 | ||
セーブ | |||
水野 雄仁(巨人) | 1987 | 阿波の金太郎 | |
斎藤 雅樹(巨人) | 1989 | 89年、11試合連続完投勝利を記録した斎藤 | |
槙原 寛己(巨人) | 1989 | 94年、完全試合を達成した槙原 | |
大野 豊(広島) | 1988 | 41歳8ヶ月での完封勝利は史上二位 ※2016年に山本昌が45歳0ヶ月で更新し現在三位 | |
セーブ | |||
工藤 一彦(阪神) | 1983 | ||
山本 和行(阪神) | 1982 | 通算700試合登板の球団記録を持つ山本 ※当時 2018年に藤川球児が更新 | |
池田 親興(阪神) | 1985 | ||
福間 納(阪神) | 1985 | 84年、77試合も登板した『鉄腕』 | |
中西 清起(阪神) | 1985 | 85年、阪神優勝時の胴上げ投手 | |
セーブ | |||
西本 聖(中日) | 1989 | 気迫の投球 | |
ギャオス内藤(ヤクルト) | 1989 | ||
小野 和義(近鉄) | 1989 | ||
井上 祐二(ダイエー) | 1989 | ||
小野 和幸(中日) | 1988 | ||
セーブ | |||
柴田 保光(日本ハム) | 1990 | ||
宮本 賢治(ヤクルト) | 1990 | ||
郭 源治(中日) | 1988 | ドラゴンズの守護神として大活躍した郭 | |
与田 剛士(中日) | 1990 | ||
川口 和久(広島) | 1991 | ミスターフルハウス | |
セーブ | |||
西村 龍次(ヤクルト) | 1991 | ||
仲田 幸司(阪神) | 1992 | ||
岡林 洋一(ヤクルト) | 1992 | ||
山内 泰幸(広島) | 1995 | UFO投法 | |
セーブ | |||
野村 弘樹(横浜) | 1993 | ||
盛田 幸妃(大洋) | 1992 | ||
湯舟 敏郎(阪神) | 1992 | ||
田村 勤(阪神) | 1992 | ||
セーブ | |||
田畑 一也(ヤクルト) | 1997 | ||
今中 慎二(中日) | 1993 | 天才 | |
野田 浩司(オリックス) | 1993 | 1試合19奪三振の日本記録を持つ野田 | |
星野 伸之(オリックス) | 1996 | 超スローカーブを操る星野 | |
セーブ | |||
武田 一浩(ダイエー) | 1998 | 12球団すべてから勝ち星を挙げた武田 | |
伊藤 敦規(阪神) | 2000 | ||
遠山 奨志(阪神) | 1999 | 一度は野手にも転向した苦労人 | |
伊藤 智仁(ヤクルト) | 1993 | 消えると形容されたスライダーが武器の伊藤 |
野手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
高木 豊(大洋) | 1985 | スーパーカートリオの一人 | |
屋鋪 要(大洋) | 1985 | スーパーカートリオの一人 | |
加藤 博一(大洋) | 1985 | スーパーカートリオの一人 | |
セーブ | |||
角 富士夫(ヤクルト) | 1990 | ||
杉浦 享(ヤクルト) | 1985 | ||
八重樫 幸雄(ヤクルト) | 1985 | 独特のバッティングフォーム | |
田村 藤夫(日本ハム) | 1986 | ||
金村 義明(近鉄) | 1986 | いてまえ打線の中軸 | |
セーブ | |||
田尾 安志(中日) | 1982 | ||
平野 謙(中日) | 1986 | 歴代二位の通算451犠打を記録した平野 | |
大島 康徳(中日) | 1983 | シーズン代打本塁打7本の日本記録を持つ大島 | |
宇野 勝(中日) | 1984 | 遊撃手で史上最多のシーズン41本塁打を記録した宇野 | |
上川 誠二(中日) | 1984 | 粘り強い打撃が持ち味の上川 | |
ブーマー・ウェルズ(阪急) | 1984 | 助っ人初の三冠王 | |
長嶋 清幸(広島) | 1984 | サヨナラ男 | |
山崎 隆造(広島) | 1984 | ||
セーブ | |||
香川 伸行(南海) | 1983 | 漫画のようなキャラクター | |
松永 浩美(阪急) | 1985 | サイクルヒットを二度記録した松永 わずか4毛差で首位打者を逃した松永 |
|
袴田 英利(ロッテ) | 1985 | ||
大石 大二郎(近鉄) | 1983 | いてまえ打線の切り込み隊長 | |
西村 徳文(ロッテ) | 1990 | 切り込み隊長 | |
古屋 英夫(日本ハム) | 1985 | ||
横田 真之(ロッテ) | 1985 | ||
落合 博満(ロッテ) | 1985 | 三度の三冠王に輝いた落合 | |
セーブ | |||
松本 匡史(巨人) | 1983 | 青い稲妻 | |
駒田 徳広(巨人) | 1992 | プロ初打席で満塁本塁打を放った『満塁男』 | |
ウォーレン・クロマティ(巨人) | 1986 | 記憶に残る外国人 | |
岡崎 郁(巨人) | 1990 | ||
原 辰徳(巨人) | 1983 | 若大将 | |
吉村 禎章(巨人) | 1987 | 怪我に泣いた天才打者 | |
篠塚 利夫(巨人) | 1981 | 一発を狙って打てる打者 | |
中畑 清(巨人) | 1981 | 絶好調男 | |
山倉 和博(巨人) | 1987 | 意外性の男 恐怖の八番バッター |
|
セーブ | |||
カルロス・ポンセ(大洋) | 1987 | 通算長打率5割を超える強打者 | |
白井 一幸(日本ハム) | 1987 | 連続守備機会545無失策を誇る守備の達人 | |
正田 耕三(広島) | 1987 | 史上唯一本塁打0で首位打者となった正田 | |
小早川 毅彦(広島) | 1987 | 非凡な打撃センスから『天才』と称された小早川 | |
新井 宏昌(近鉄) | 1987 | 打撃の職人 | |
荒井 幸雄(ヤクルト) | 1987 | ||
福良 淳一(阪急) | 1988 | 連続守備機会無失策記録836の日本記録を持つ福良 | |
本西 厚博(オリックス) | 1995 | ||
門田 博光(南海) | 1988 | 40歳で二冠王、フルスイングに生涯を捧げた男 | |
セーブ | |||
栗山 英樹(ヤクルト) | 1988 | 1試合4犠打の記録を持つ栗山 | |
高沢 秀昭(ロッテ) | 1988 | 静かなる大打者 | |
仁村 徹(中日) | 1988 | ||
岸川 勝也(ダイエー) | 1989 | ||
山森 雅文(阪急) | 1988 | 塀際の魔術師 | |
愛甲 猛(ロッテ) | 1989 | 連続試合フルイニング出場のパリーグ記録を持つ愛甲 ※当時 2018年に秋山翔吾が更新 | |
光山 英和(近鉄) | 1990 | ||
ラルフ・ブライアント(近鉄) | 1989 | ドーム球場初の認定本塁打を記録したブライアント | |
セーブ | |||
真弓 明信(阪神) | 1985 | 85年、阪神21年ぶり優勝時の『恐怖の一番バッター』 | |
北村 照文(阪神) | 1985 | 甲子園のセンターを守り続けた北村 | |
ランディ・バース(阪神) | 1985 | 史上最強の助っ人 85年、奇跡のバックスクリーン三連発の口火を切ったバース |
|
掛布 雅之(阪神) | 1985 | 『ミスタータイガース』を受け継いだ掛布 85年、奇跡のバックスクリーン三連発を繋いだ掛布 |
|
岡田 彰布(阪神) | 1985 | 85年、奇跡のバックスクリーン三連発を達成させた岡田 (※バース、掛布の解説がバックスクリーン三連発のパターンの場合のみ) |
|
佐野 仙好(阪神) | 1985 | 初代勝利打点王 | |
平田 勝男(阪神) | 1985 | ||
木戸 克彦(阪神) | 1985 | 85年、阪神21年ぶりの優勝を支えた正捕手 | |
川藤 幸三(阪神) | 1986 | 浪速の代打男 | |
セーブ | |||
彦野 利勝(中日) | 1989 | ||
笘篠 賢治(ヤクルト) | 1990 | (成績は1989年 年度表記ミス?) | |
石嶺 和彦(オリックス) | 1990 | ||
西田 真二(広島) | 1990 | ||
秦 真司(ヤクルト) | 1992 | ||
池山 隆寛(ヤクルト) | 1992 | ブンブン丸 | |
藤本 博史(ダイエー) | 1992 | ||
和田 豊(阪神) | 1994 | 97年、開幕24試合連続安打を記録した和田 | |
藤井 康雄(オリックス) | 1990 | ミスターブルーウェーブ | |
セーブ | |||
伊東 勤(西武) | 1990 | 西武黄金時代の正捕手 | |
立花 義家(西武) | 1983 | ||
大田 卓司(西武) | 1983 | ||
片平 晋作(西武) | 1985 | 一本足打法 | |
石毛 宏典(西武) | 1986 | 日本シリーズ男 | |
金森 栄治(西武) | 1985 | 優勝請負人 | |
秋山 幸二(西武) | 1987 | 89年、3割30本30盗塁を達成した秋山 | |
田辺 徳雄(西武) | 1994 | ||
辻 発彦(西武) | 1993 | ゴールデングラブ賞を8回受賞、守備の名人 | |
セーブ | |||
佐々木 誠(ダイエー) | 1992 | 初球フルスイングを貫き通した男 | |
大久保 博元(巨人) | 1992 | 『デーブ』の愛称でお馴染みの大久保 | |
平井 光親(ロッテ) | 1991 | 4毛差で首位打者に輝いた平井 | |
広瀬 哲朗(日本ハム) | 1994 | ||
大豊 泰昭(中日) | 1994 | 一本足打法 | |
馬場 敏史(オリックス) | 1995 | ||
石井 浩郎(近鉄) | 1994 | いてまえ打線の四番打者 | |
カズ山本(ダイエー) | 1994 | 中年の星 | |
進藤 達哉(横浜) | 1998 | マシンガン打線の中軸 | |
ロバート・ローズ(横浜) | 1999 | マシンガン打線の四番 |