パワプロデータ拡張センター

育成選手・国際大会選手を中心にゲーム未収録の現役選手を追うパワプロブログ

【パワプロ12】10年前のパワプロのペナント 一年目結果

えー、みなさん私がこのブロマガで謎のオリジナルチームのチーム名を募集したり、選手メンバーを発表していたりしたのを覚えているでしょうか。
覚えてないって奴は過去ログ漁ってこい
その企画の一年目がようやく終了したのでこっそり結果を貼っておきます。
4月に始めたのでだいたいプレイ時間は3ヶ月~4ヶ月ですかね。馬鹿じゃねえの(嘲笑)


順位表

中日 91 45 4 .669 -
阪神 90 45 5 .666 0.5
ヤクルト 87 49 4 .639 4.0
横浜 72 60 8 .545 17.0
巨人 71 65 4 .522 20.0
広島 67 67 6 .500 23.0
静岡 30 102 8 .227 59.0
コメリ 30 105 5 .222 60.5
ソフトバンク 90 40 3 .692 -
ロッテ 85 44 4 .658 4.5
日本ハム 77 50 6 .606 11.5
オリックス 75 52 6 .590 13.5
西武 64 62 7 .507 24.0
楽天 50 79 4 .387 39.5
土佐 35 89 9 .282 52.0
尼信 32 92 9 .258 55.0

個人タイトル

川上 憲伸(D)
防2.14 15勝5敗 151奪三振
MVP 杉内 俊哉(SB)
防2.10 14勝7敗 159奪三振
能見 篤史(T)
防1.65 11勝1敗 78奪三振
新人王 鎌倉 健(F)
防2.32 14勝6敗 90奪三振
  沢村賞 JP(Bs)
防1.46 15勝5敗 162奪三振
川上 憲伸(D)
防2.14 15勝5敗 151奪三振
西山 秀二(K)
.217 0本 17打点
T. ウッズ(D)
.256 54本 107打点
藤原 通(K)
.286 0本 18打点 9盗塁
岩村 明憲(Ys)
.365 20本 86打点 13盗塁
中川 裕貴(K)
.276 0本 35打点 10盗塁
金本 知憲(T)
.249 60本 123打点
福留 孝介(D)
.295 38本 95打点 11盗塁
庄田 隆弘(K)
.280 0本 24打点 11盗塁
ベストナイン JP(Bs)
防1.46 15勝5敗 162奪三振
新里 賢(BB)
.218 0本 16打点
松中 信彦(SB)
.252 53本 98打点
福地 寿樹(BB)
.244 0本 22打点 21盗塁
小笠原 道大(F)
.220 43本 99打点
川崎 宗則(SB)
.343 1本 33打点 32盗塁
K. ガルシア(Bs)
.322 18本 90打点
和田 一浩(L)
.306 23本 67打点
久保田 智(BB)
.291 0本 25打点 13盗塁
藤井 秀悟(Ys)
矢野 輝弘(T)
佐伯 貴弘(B)
仁志 敏久(G)
小久保 裕紀(G)
鳥谷 敬(T)
赤星 憲広(T)
緒方 孝市(C)
青木 宣親(Ys)
ゴールデングラブ 金村 暁(F)
細川 亨(L)
松中 信彦(SB)
高木 浩之(L)
小笠原 道大(F)
中島 裕之(L)
G. キャプラー(A)
SHINJO(F)
飯田 哲也(E)
青木 宣親(Ys) .504 首位打者 坪井 智哉(F) .400
新井 貴浩(C) 65本 本塁打王 松中 信彦(SB) 53本
金本 知憲(T) 123打点 打点王 小笠原 道大(F) 99打点
青木 宣親(Ys) 279安打 最多安打 坪井 智哉(F) 225安打
青木 宣親(Ys) .504 最高出塁率 坪井 智哉(F) .401
赤星 憲広(T) 58盗塁 盗塁王 川崎 宗則(SB) 32盗塁
能見 篤史(T) 1.65 最優秀防御率 星野 順治(SB) 1.01
川上 憲伸(D)
石川 雅規(Ys) 15勝
最多勝 和田 毅(SB)
JP(Bs) 15勝
山本昌(D) .876 最優秀勝率 渡辺 俊介(M) .824
三浦 大輔(B) 163奪三振 最多奪三振 JP(Bs) 162奪三振
藤川 球児(T) 44HP 最優秀中継ぎ 戸叶 尚(E) 21HP
石井 弘寿(Ys) 45S 最多セーブ 福盛 和男(E) 32S

オリジナルチーム個人成績

静岡

選手名 試合数 打率 本塁打 打点 盗塁
庄田 138 .280(567-159) 0 24 11
山下 131 .219(515-113) 4 33 1
後藤孝 129 .224(496-111) 6 34 6
三浦 121 .177(311-55) 4 19 1
中川 116 .276(438-121) 0 35 10
西山 112 .217(382-83) 0 17 0
藤原 106 .286(388-111) 0 18 9
土谷 100 .282(425-120) 2 12 11
95 .248(125-31) 1 9 0
長田昌 74 .199(226-45) 0 2 6
フランシスコ 46 .260(192-50) 13 37 0
アルモンテ 45 .091(99-9) 0 1 0
堂上 42 .183(71-13) 0 1 1
幕田 40 .195(82-16) 0 0 3
大松 35 .233(43-10) 2 5 0
木村 30 .275(80-22) 0 4 0
宮﨑 22 .281(32-9) 0 4 0
笹川 20 .143(42-6) 0 2 0
西﨑 16 .114(44-5) 0 0 3
山田 9 .067(15-1) 0 0 0
市川 8 .100(10-1) 0 0 0
選手名 登板 防御率 投球回 奪三振
小島 28 1.92 4 10 0 0 168 1/3 111
三木 25 2.82 6 10 0 0 153 70
須永 23 3.05 2 16 0 0 138 2/3 57
パーラ 42 2.85 3 6 0 5 129 1/3 80
山本省 36 4.31 2 12 0 5 104 1/3 84
丸山 18 3.86 4 7 0 0 95 2/3 54
金澤 58 3.17 2 4 0 14 93 2/3 59
山崎 65 3.61 1 7 0 8 77 1/3 34
53 3.42 2 4 0 8 50 23
條辺 49 3.57 0 1 0 10 45 1/3 26
田﨑 39 2.53 1 3 0 12 42 2/3 28
7 3.27 0 7 0 0 41 1/3 20
スクルメタ 45 5.18 0 6 0 11 40 31
ミセリ 35 3.82 0 3 19 0 33 9
玉山 5 6.93 1 3 0 0 24 2/3 10
長田秀 26 8.49 1 3 0 5 23 1/3 11
田中敬 9 9.31 1 0 0 0 9 2/3 5

 

コメリ

選手名 試合数 打率 本塁打 打点 盗塁
葛城 134 .240(475-114) 3 36 1
木村一 130 .260(481-125) 1 16 9
鵜久森 125 .211(454-96) 5 31 2
由田 125 .264(458-121) 3 24 12
嶋村 120 .308(496-153) 2 25 9
青野 119 .297(437-130) 1 26 9
田中一 111 .231(442-102) 0 16 17
萱島 76 .207(261-54) 0 8 11
松本奉 76 .260(308-80) 4 19 1
吉川 74 .192(151-29) 0 6 0
高山 68 .202(124-25) 1 8 0
牧田 57 .152(125-19) 0 5 0
上本 35 .309(55-17) 0 1 0
甲斐 25 .203(64-13) 0 2 2
大廣 19 .125(24-3) 0 0 0
高橋和 14 .194(31-6) 0 1 0
中村浩 12 .077(13-1) 0 0 1
玉木 9 .143(21-3) 0 0 0
黒瀬 8 .077(13-1) 0 0 0
本郷 5 .143(7-1) 0 0 0
田中ミ 5 .000(2-0) 0 0 0
2 .143(7-1) 0 0 0
選手名 登板 防御率 投球回 奪三振
矢野 26 2.81 2 13 0 0 166 2/3 104
ナイト 26 2.90 7 12 0 0 161 1/3 98
後藤光 28 4.27 3 17 0 0 156 83
徳元 26 4.06 6 12 0 0 155 1/3 82
寺原 26 4.44 3 17 0 0 148 104
澤﨑 64 3.13 2 4 0 19 89 55
中村隼 62 3.19 1 6 0 15 62 45
天野 53 2.52 1 1 6 6 50 24
小笠原 18 5.09 0 6 0 0 46 23
三澤 42 4.17 2 4 0 9 41 25
田中充 39 4.66 0 5 0 7 38 2/3 16
柏田 37 4.72 1 4 0 4 34 1/3 16
芝﨑 27 4.61 1 0 0 2 27 1/3 19
小林 21 5.40 1 2 8 0 18 1/3 7
川井 10 5.19 0 1 0 1 17 2/3 10
筒井和 13 3.31 0 0 0 1 16 1/3 3
仁部 9 4.63 0 0 0 2 11 2/3 6
宇野 11 6.17 0 1 0 0 11 2/3 7

 

尼信

選手名 試合数 打率 本塁打 打点 盗塁
キャプラー 133 .184(521-96) 3 25 8
山田勝 132 .196(316-62) 0 7 0
星野 122 .248(460-114) 1 23 7
於保 118 .230(434-100) 0 15 6
デイモン 117 .205(425-102) 3 25 3
116 .228(448-102) 1 27 7
森谷 109 .233(463-108) 0 16 29
狩野 101 .264(261-69) 2 9 1
大須 91 .205(234-48) 2 12 3
竹原 70 .139(173-24) 1 5 0
カツノリ 60 .174(69-12) 0 18 9
塩川 60 .342(199-68) 0 12 6
鎌田 49 .189(143-27) 0 5 1
早坂 36 .185(81-15) 0 3 3
柴田 36 .161(93-15) 0 1 2
牧田 11 .333(18-6) 0 0 0
内田 11 .167(36-6) 0 0 0
都築 1 .000(3-0) 0 0 0
選手名 登板 防御率 投球回 奪三振
髙村 27 2.29 6 11 0 0 184 2/3 150
25 3.28 4 14 0 0 173 104
佐藤 24 3.31 4 17 0 0 168 1/3 89
ライト 23 3.36 4 16 0 0 160 2/3 105
小林 59 2.20 7 3 0 5 123 56
高橋 39 2.32 4 6 0 1 104 2/3 56
阿部健 35 4.58 1 3 0 2 72 2/3 36
石堂 11 5.20 0 10 0 5 62 1/3 21
近藤 25 5.32 0 7 0 4 45 2/3 23
伊達 47 2.20 1 1 0 10 41 23
久本 24 4.44 1 2 0 4 24 1/3 11
篠原 17 1.62 0 1 14 0 16 2/3 11
岩下 38 0.00 0 0 0 8 15 11
佐々木 7 4.26 0 1 0 0 6 1/3 2
村西 3 3.38 0 0 0 0 2 2/3 2

 

土佐

選手名 試合数 打率 本塁打 打点 盗塁
新里 133 .218(380-83) 0 16 7
久保田 131 .291(515-150) 0 25 13
髙木大 129 .224(455-102) 5 23 3
前田 129 .196(358-70) 0 8 5
五島 127 .283(499-141) 1 36 0
塩谷 113 .232(405-94) 3 23 0
福地 113 .244(438-107) 0 22 21
桜井 108 .156(405-63) 8 29 2
ネイト 87 .282(348-98) 13 47 7
大原 62 .239(109-26) 0 8 1
中濱 56 .171(105-18) 0 1 0
紺田 49 .225(80-18) 0 5 3
鶴岡 47 .222(18-4) 0 1 0
46 .178(90-16) 0 2 6
山本芳 41 .147(116-17) 0 2 1
筒井壮 33 .225(89-20) 0 2 0
尾崎 28 .250(28-7) 0 2 0
福本 15 .156(45-7) 0 1 0
水田 11 .136(22-3) 0 0 0
牧谷 10 .167(21-3) 0 0 0
10 .143(21-3) 0 0 0
山崎 3 .000(0-0) 0 0 0
白濱 1 .000(0-0) 0 0 0
選手名 登板 防御率 投球回 奪三振
岩本 25 3.81 5 16 0 0 172 1/3 103
ミラバル 24 2.81 4 14 0 0 166 2/3 120
藤﨑 24 3.87 3 15 0 0 151 68
川尻 24 4.15 7 14 0 0 149 2/3 77
紀藤 24 3.10 3 11 0 0 139 1/3 62
34 3.69 2 4 0 2 90 1/3 47
染田 45 3.06 2 4 0 5 79 1/3 31
杉本 52 2.65 4 4 0 9 51 20
川岸 50 4.10 2 2 0 12 48 1/3 25
牧野 46 2.09 0 1 4 16 47 1/3 22
マイエット 29 4.82 1 2 22 0 28 12
真田 13 4.61 0 1 0 9 27 1/3 11
小林 19 4.26 0 0 0 4 19 9
三東 8 5.87 2 1 0 9 15 1/3 10
山村 7 5.63 0 0 0 0 8 2
小池 5 11.57 0 0 0 2 2 1/3 4

 


その他トップニュース

  • ゲームバランスが滅茶苦茶じゃねえか
  • 青木打ちすぎ
  • 統一球に戻ったのかと思うようなゲームバランス、松坂に至っては毎試合完封し始める
  • 斉藤和巳、開幕からの連勝記録は3でストップ
  • 中日がなんだかんだで日本記録タイの18連勝とかしちゃう
  • むしろ裏のコメリの連敗記録がいつ止まるかのほうが心配(17でストップ)
  • あまりにも弱すぎたため急いで新外国人を獲得するオリジナルチーム群
  • 機能しないYFK
  • 小久保、クルーンからサヨナラ満塁弾
  • 入来、完全試合達成
  • そのわずか五日後に金村が完全試合達成 俺将怒りのゲームバランス変更
  • 青木がもっと打つようになった
  • 古田・野村、2000安打達成 あれ?史実だとこの年タクローも2000本達成したような
  • なぜか打ちまくるSBカブレラ、何故か抑えまくるSB星野
  • コバマサ、3点差を逆転され負け投手定期
  • 首位横浜とはなんだったのか
  • 中日、強すぎてオールスター前にマジック点灯 あーあもう滅茶苦茶だよ
  • 土佐、打線爆発1イニング12得点!なお
  • クソ外人ーズ「よっしゃ夏やな!そろそろ帳尻したろ!(カキカキーン」
  • 中日大失速、気がつきゃマジック消えて阪神と0.5ゲーム差 これが懐かしの阪神贔屓補正というやつですか
  • 謎の巨人の中継ぎエース佐藤宏志爆誕
  • 青木打ちすぎ
  • 突如西武ドーム三連戦で思い出したように大爆発する高木大成 本拠地で打て
  • ミート多用とかいう実質アベレージヒッター
  • 強振多用とかいう実質パワーヒッター
  • 中日阪神の優勝争いの行方はヤクルト(怪我人続出中)に託された!
  • そしてそんな時に限ってなんか活躍する野口・高井・小野
  • 中日、V2達成で阪神33-4の歴史を改変する
  • 秋の風物詩、発動せず
  • 新井さん、55号到達
  • 新井さん、60号到達
  • 青木打ちすぎ
  • 日本一まであと1イニング、マウンド上に岩瀬と言う状況で平気で同点140m弾かっ飛ばすズレータとかいう畜生
  • 日本一まで1アウト、川上完封目前という状況から松中・城島のアベック弾で同点に追いついてくるホークスとか言う畜生
  • なお日本シリーズはドラゴンズが勝ちました
  • 青木、5割達成  何だこのゲーム


ここまでやっといてなんですが、個人的に一年目はまだチュートリアルみたいなもんだと思ってます。
二年目から猛烈に忙しくなります。ここからが本番なのです。



なお下準備が必要なのと艦これの夏イベントが始める影響で二年目のシーズン開始は9月頃の予定となっています。