パワプロ10に登場した「対決!伝説選手」モードの二つ名のまとめです。
おまけとして選手名をクリックするとその選手を作っているブログにジャンプします。
※赤背景は決定版で追加された選手、灰背景は決定版で削除された選手、青文字は決定版で追加された二つ名
モード1
1950年~1960年(二リーグ制幕開け・野武士軍団君臨)
投手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
権藤 博(中日) | 1961 | ![]() |
『権藤、権藤、雨、権藤』と謳われた権藤 |
板東 英二(中日) | 1961 | ![]() |
|
藤田 元司(巨人) | 1959 | ![]() |
|
長谷川 良平(広島) | 1955 | ![]() |
|
セーブ | |||
野口 二郎(大洋軍) | 1942 | ![]() |
|
別所 毅彦(巨人) | 1952 | ![]() |
|
秋山 登(大洋) | 1960 | ![]() |
|
土橋 正幸(東映) | 1961 | ![]() |
|
セーブ | |||
杉下 茂(中日) | 1954 | ![]() |
フォークボールの元祖 |
小山 正明(阪神) | 1962 | ![]() |
精密機械 |
梶本 隆夫(阪急) | 1956 | ![]() |
|
稲尾 和久(西鉄) | 1958 | ![]() |
『神様、仏様、稲尾様』と言われた『鉄腕』 |
杉浦 忠(南海) | 1959 | ![]() |
日本シリーズ四連投四連勝 |
野手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
広瀬 叔功(南海) | 1964 | ![]() |
韋駄天 |
吉田 義男(大阪) | 1954 | ![]() |
牛若丸 |
古葉 竹識(広島) | 1963 | ![]() |
|
広岡 達朗(巨人) | 1954 | ![]() |
|
関根 潤三(近鉄) | 1962 | ![]() |
|
与那嶺 要(巨人) | 1954 | ![]() |
|
毒島 章一(東映) | 1962 | ![]() |
|
仰木 彬(西鉄) | 1960 | ![]() |
|
豊田 泰光(西鉄) | 1956 | ![]() |
|
中西 太(西鉄) | 1955 | ![]() |
野武士軍団の『怪童』 |
山内 和弘(大毎) | 1960 | ![]() |
シュート打ちの名人 |
岩本 義行(松竹) | 1950 | ![]() |
|
小鶴 誠(松竹) | 1950 | ![]() |
和製ディマジオ |
モード2
1960年~1970年(V9時代)
投手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
安仁屋 宗八(広島) | 1968 | ![]() |
|
足立 光宏(阪急) | 1967 | ![]() |
|
木樽 正明(ロッテ) | 1970 | ![]() |
|
セーブ | |||
皆川 睦雄(南海) | 1968 | ![]() |
|
米田 哲也(阪急) | 1968 | ![]() |
ガソリンタンク |
江本 孟紀(南海) | 1972 | ![]() |
|
金田 留広(ロッテ) | 1974 | ![]() |
|
セーブ | |||
村上 雅則(南海) | 1968 | ![]() |
日本人メジャー第一号 |
尾崎 行雄(東映) | 1965 | ![]() |
17歳の怪童 |
安田 猛(ヤクルト) | 1972 | ![]() |
|
星野 仙一(中日) | 1974 | ![]() |
燃える男 |
セーブ | |||
八木沢 荘六(ロッテ) | 1973 | ![]() |
|
堀内 恒夫(巨人) | 1972 | ![]() |
|
江夏 豊(阪神) | 1968 | ![]() |
|
高橋 一三(巨人) | 1973 | ![]() |
|
平松 政次(大洋) | 1970 | ![]() |
伝説の『カミソリシュート』 |
野手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
高木 守道(中日) | 1965 | ![]() |
|
山本 一義(広島) | 1966 | ![]() |
|
中 暁生(中日) | 1967 | ![]() |
|
木俣 達彦(中日) | 1970 | ![]() |
|
小川 亨(近鉄) | 1973 | ![]() |
|
土井 正博(近鉄) | 1971 | ![]() |
|
張本 勲(東映) | 1970 | ![]() |
『安打製造機』、3000本安打の張本 |
セーブ | |||
弘田 澄男(ロッテ) | 1975 | ![]() |
|
田淵 幸一(阪神) | 1975 | ![]() |
ホームランアーチスト |
柴田 勲(巨人) | 1967 | ![]() |
V9戦士 |
高田 繁(巨人) | 1971 | ![]() |
V9戦士 |
王 貞治(巨人) | 1964 | ![]() |
世界のホームラン王 |
長嶋 茂雄(巨人) | 1963 | ![]() |
ミスタージャイアンツ |
末次 利光(巨人) | 1974 | ![]() |
V9戦士 |
森 昌彦(巨人) | 1964 | ![]() |
V9戦士 |
モード3
1970年~1980年(阪急黄金時代・赤ヘル旋風)
投手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
外木場 義郎(広島) | 1975 | ![]() |
ノーヒットノーラン男 |
北別府 学(広島) | 1986 | ![]() |
針の穴を通すコントロールを持つ北別府 |
池谷 公二郎(広島) | 1976 | ![]() |
|
山根 和夫(広島) | 1984 | ![]() |
|
セーブ | |||
小林 誠二(広島) | 1984 | ![]() |
|
江夏 豊(広島) | 1979 | ![]() |
優勝請負人 |
松岡 弘(ヤクルト) | 1978 | ![]() |
|
野村 収(大洋) | 1978 | ![]() |
|
セーブ | |||
藤田 学(南海) | 1978 | ![]() |
|
村田 辰美(近鉄) | 1979 | ![]() |
|
小林 繁(阪神) | 1979 | ![]() |
|
加藤 初(巨人) | 1976 | ![]() |
鉄仮面 |
小林 繁(巨人) | 1977 | ![]() |
|
セーブ | |||
新浦 壽夫(巨人) | 1978 | ![]() |
|
江川 卓(巨人) | 1981 | ![]() |
怪物 |
西本 聖(巨人) | 1981 | ![]() |
気迫の投球 |
定岡 正二(巨人) | 1982 | ![]() |
|
角 三男(巨人) | 1981 | ![]() |
|
セーブ | |||
仁科 時成(ロッテ) | 1980 | ![]() |
|
斉藤 明夫(大洋) | 1982 | ![]() |
|
尾花 高夫(ヤクルト) | 1982 | ![]() |
|
久保 康生(近鉄) | 1982 | ![]() |
|
遠藤 一彦(大洋) | 1983 | ![]() |
|
セーブ | |||
山内 和宏(南海) | 1983 | ![]() |
|
山内 孝徳(南海) | 1984 | ![]() |
|
牛島 和彦(中日) | 1984 | ![]() |
|
鈴木 啓示(近鉄) | 1978 | ![]() |
|
セーブ | |||
江本 孟紀(阪神) | 1976 | ![]() |
|
鈴木 孝政(中日) | 1976 | ![]() |
|
村田 兆治(ロッテ) | 1976 | ![]() |
マサカリ投法 |
高橋 直樹(日本ハム) | 1979 | ![]() |
|
セーブ | |||
木田 勇(日本ハム) | 1980 | ![]() |
新人でタイトルを総ナメした木田 |
間柴 茂有(日本ハム) | 1981 | ![]() |
|
山田 久志(阪急) | 1976 | ![]() |
サブマリン投法 |
今井 雄太郎(阪急) | 1984 | ![]() |
|
山口 高志(阪急) | 1978 | ![]() |
野手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
水上 善雄(ロッテ) | 1983 | ![]() |
|
水谷 新太郎(ヤクルト) | 1983 | ![]() |
|
大矢 明彦(ヤクルト) | 1978 | ![]() |
|
若菜 嘉晴(阪神) | 1979 | ![]() |
|
山下 大輔(大洋) | 1981 | ![]() |
|
長崎 慶一(大洋) | 1982 | ![]() |
|
田代 富雄(大洋) | 1980 | ![]() |
|
松原 誠(大洋) | 1977 | ![]() |
|
基 満男(大洋) | 1980 | ![]() |
|
ジョン・シピン(大洋) | 1975 | ![]() |
ライオン丸 |
セーブ | |||
河埜 敬幸(南海) | 1984 | ![]() |
|
島田 誠(日本ハム) | 1981 | ![]() |
|
淡口 憲治(巨人) | 1981 | ![]() |
|
藤田 平(阪神) | 1981 | ![]() |
|
柏原 純一(日本ハム) | 1980 | ![]() |
|
有藤 通世(ロッテ) | 1977 | ![]() |
|
谷沢 健一(中日) | 1980 | ![]() |
|
レオン・リー(ロッテ) | 1980 | ![]() |
|
レロン・リー(ロッテ) | 1977 | ![]() |
歴代通算打率一位のリー ※当時 青木宣親が更新中 |
セーブ | |||
山崎 裕之(ロッテ) | 1974 | ![]() |
二度にわたる1イニング二発 |
若松 勉(ヤクルト) | 1977 | ![]() |
小さな大打者 |
福本 豊(阪急) | 1972 | ![]() |
世界の盗塁王 |
簑田 浩二(阪急) | 1983 | ![]() |
3割30本30盗塁 |
加藤 英司(阪急) | 1979 | ![]() |
|
長池 徳士(阪急) | 1971 | ![]() |
|
島谷 金二(阪急) | 1979 | ![]() |
|
高井 保弘(阪急) | 1974 | ![]() |
世界の代打男 |
セーブ | |||
大橋 穣(阪急) | 1975 | ![]() |
|
佐々木 恭介(近鉄) | 1978 | ![]() |
|
栗橋 茂(近鉄) | 1980 | ![]() |
|
梨田 昌孝(近鉄) | 1979 | ![]() |
こんにゃく打法 |
有田 修三(近鉄) | 1980 | ![]() |
|
高橋 慶彦(広島) | 1983 | ![]() |
|
三村 敏之(広島) | 1976 | ![]() |
|
山本 浩二(広島) | 1980 | ![]() |
ミスター赤ヘル |
水谷 実雄(広島) | 1978 | ![]() |
|
衣笠 祥雄(広島) | 1984 | ![]() |
鉄人 |
木下 富雄(広島) | 1982 | ![]() |
モード4
1980年~2000年 (猛虎フィーバー・獅子の時代)
投手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
金石 昭人(広島) | 1986 | ![]() |
|
佐藤 義則(阪急) | 1985 | ![]() |
最年長ノーヒットノーラン投手 ※当時 2006年に山本昌が更新 |
小松 辰雄(中日) | 1985 | ![]() |
|
杉本 正(中日) | 1986 | ![]() |
|
川端 順(広島) | 1987 | ![]() |
|
セーブ | |||
石本 貴昭(近鉄) | 1985 | ![]() |
|
荘 勝雄(ロッテ) | 1987 | ![]() |
|
荒木 大輔(ヤクルト) | 1987 | ![]() |
甲子園のアイドル |
山沖 之彦(阪急) | 1987 | ![]() |
|
鹿取 義隆(巨人) | 1987 | ![]() |
|
セーブ | |||
アニマル・レスリー(阪急) | 1986 | ![]() |
|
東尾 修(西武) | 1983 | ![]() |
ケンカ投法 |
松沼 博久(西武) | 1979 | ![]() |
|
松沼 雅之(西武) | 1983 | ![]() |
|
セーブ | |||
渡辺 久信(西武) | 1990 | ![]() |
西武黄金時代の速球エース |
鹿取 義隆(西武) | 1990 | ![]() |
|
森 繁和(西武) | 1983 | ![]() |
|
郭 泰源(西武) | 1991 | ![]() |
オリエンタルエクスプレス |
セーブ | |||
水野 雄仁(巨人) | 1987 | ![]() |
|
園川 一美(ロッテ) | 1988 | ![]() |
|
伊東 昭光(ヤクルト) | 1988 | ![]() |
|
河野 博文(日本ハム) | 1988 | ![]() |
|
西崎 幸広(日本ハム) | 1988 | ![]() |
|
セーブ | |||
阿波野 秀幸(近鉄) | 1989 | ![]() |
|
大野 豊(広島) | 1988 | ![]() |
|
山崎 慎太郎(近鉄) | 1988 | ![]() |
|
セーブ | |||
松浦 宏明(日本ハム) | 1988 | ![]() |
|
津野 浩(日本ハム) | 1988 | ![]() |
|
槙原 寛己(巨人) | 1989 | ![]() |
|
斎藤 雅樹(巨人) | 1989 | ![]() |
|
セーブ | |||
工藤 一彦(阪神) | 1983 | ![]() |
|
山本 和行(阪神) | 1982 | ![]() |
|
池田 親興(阪神) | 1985 | ![]() |
|
福間 納(阪神) | 1985 | ![]() |
|
中西 清起(阪神) | 1985 | ![]() |
|
セーブ | |||
西本 聖(中日) | 1989 | ![]() |
気迫の投球 |
ギャオス内藤(ヤクルト) | 1989 | ![]() |
|
牛島 和彦(ロッテ) | 1989 | ![]() |
|
小野 和義(近鉄) | 1989 | ![]() |
|
井上 祐二(ダイエー) | 1989 | ![]() |
|
セーブ | |||
小野 和幸(中日) | 1988 | ![]() |
|
柴田 保光(日本ハム) | 1990 | ![]() |
|
宮本 賢治(ヤクルト) | 1990 | ![]() |
|
香田 勲男(巨人) | 1990 | ![]() |
|
郭 源治(中日) | 1988 | ![]() |
|
セーブ | |||
与田 剛士(中日) | 1990 | ![]() |
|
川口 和久(広島) | 1991 | ![]() |
|
西村 龍次(ヤクルト) | 1991 | ![]() |
|
セーブ | |||
仲田 幸司(阪神) | 1992 | ![]() |
|
岡林 洋一(ヤクルト) | 1992 | ![]() |
|
山内 泰幸(広島) | 1995 | ![]() |
|
盛田 幸妃(大洋) | 1992 | ![]() |
|
セーブ | |||
田村 勤(阪神) | 1992 | ![]() |
|
田畑 一也(ヤクルト) | 1997 | ![]() |
|
今中 慎二(中日) | 1993 | ![]() |
|
野田 浩司(オリックス) | 1993 | ![]() |
|
セーブ | |||
星野 伸之(オリックス) | 1996 | ![]() |
超スローカーブを操る星野 |
武田 一浩(ダイエー) | 1998 | ![]() |
|
伊藤 敦規(阪神) | 2000 | ![]() |
|
遠山 奨志(阪神) | 1999 | ![]() |
|
宣 銅烈(中日) | 1997 | ![]() |
|
野村 弘樹(横浜) | 1993 | ![]() |
野手
選手名 | 年度 | 調子 | 二つ名・解説 |
高木 豊(大洋) | 1985 | ![]() |
スーパーカートリオの一人 |
加藤 博一(大洋) | 1985 | ![]() |
スーパーカートリオの一人 |
屋鋪 要(大洋) | 1985 | ![]() |
スーパーカートリオの一人 |
杉浦 享(ヤクルト) | 1985 | ![]() |
|
横田 真之(ロッテ) | 1985 | ![]() |
|
田村 藤夫(日本ハム) | 1986 | ![]() |
|
金村 義明(近鉄) | 1986 | ![]() |
|
達川 光男(広島) | 1986 | ![]() |
|
セーブ | |||
田尾 安志(中日) | 1982 | ![]() |
|
平野 謙(中日) | 1986 | ![]() |
|
大島 康徳(中日) | 1983 | ![]() |
|
宇野 勝(中日) | 1984 | ![]() |
|
上川 誠二(中日) | 1984 | ![]() |
|
中尾 孝義(中日) | 1982 | ![]() |
|
ブーマー・ウェルズ(阪急) | 1984 | ![]() |
助っ人初の三冠王 |
セーブ | |||
山崎 隆造(広島) | 1984 | ![]() |
|
香川 伸行(南海) | 1983 | ![]() |
|
古屋 英夫(日本ハム) | 1985 | ![]() |
|
松永 浩美(阪急) | 1985 | ![]() |
|
大石 大二郎(近鉄) | 1983 | ![]() |
|
山本 功児(ロッテ) | 1984 | ![]() |
|
長嶋 清幸(広島) | 1984 | ![]() |
|
八重樫 幸雄(ヤクルト) | 1985 | ![]() |
|
袴田 英利(ロッテ) | 1985 | ![]() |
|
落合 博満(ロッテ) | 1985 | ![]() |
三たびの三冠王 |
セーブ | |||
松本 匡史(巨人) | 1983 | ![]() |
青い稲妻 |
駒田 徳広(巨人) | 1992 | ![]() |
プロ初打席満塁本塁打を放った『満塁男』 |
ウォーレン・クロマティ(巨人) | 1986 | ![]() |
|
原 辰徳(巨人) | 1983 | ![]() |
若大将 |
吉村 禎章(巨人) | 1987 | ![]() |
|
篠塚 利夫(巨人) | 1981 | ![]() |
|
中畑 清(巨人) | 1981 | ![]() |
絶好調男 |
山倉 和博(巨人) | 1987 | ![]() |
恐怖の八番バッター |
セーブ | |||
白井 一幸(日本ハム) | 1987 | ![]() |
|
正田 耕三(広島) | 1987 | ![]() |
|
長内 孝(広島) | 1986 | ![]() |
|
小早川 毅彦(広島) | 1987 | ![]() |
|
新井 宏昌(近鉄) | 1987 | ![]() |
|
荒井 幸雄(ヤクルト) | 1987 | ![]() |
|
福良 淳一(阪急) | 1988 | ![]() |
|
門田 博光(南海) | 1988 | ![]() |
40歳で二冠王、フルスイングに生涯を捧げた男 |
セーブ | |||
栗山 英樹(ヤクルト) | 1988 | ![]() |
|
高沢 秀昭(ロッテ) | 1988 | ![]() |
|
仁村 徹(中日) | 1988 | ![]() |
|
岸川 勝也(ダイエー) | 1989 | ![]() |
|
鈴木 貴久(近鉄) | 1989 | ![]() |
|
笘篠 賢治(ヤクルト) | 1989 | ![]() |
|
愛甲 猛(ロッテ) | 1989 | ![]() |
|
ラルフ・ブライアント(近鉄) | 1989 | ![]() |
|
セーブ | |||
真弓 明信(阪神) | 1985 | ![]() |
85年、阪神21年ぶり優勝時の『恐怖の一番バッター』 |
北村 照文(阪神) | 1985 | ![]() |
|
ランディ・バース(阪神) | 1985 | ![]() |
史上最強助っ人 |
掛布 雅之(阪神) | 1985 | ![]() |
『ミスタータイガース』を受け継いだ掛布 |
岡田 彰布(阪神) | 1985 | ![]() |
|
佐野 仙好(阪神) | 1985 | ![]() |
|
平田 勝男(阪神) | 1985 | ![]() |
|
木戸 克彦(阪神) | 1985 | ![]() |
|
吉竹 春樹(阪神) | 1985 | ![]() |
|
川藤 幸三(阪神) | 1986 | ![]() |
浪速の代打男 |
セーブ | |||
彦野 利勝(中日) | 1989 | ![]() |
|
角 富士夫(ヤクルト) | 1990 | ![]() |
|
西村 徳文(ロッテ) | 1990 | ![]() |
|
石嶺 和彦(オリックス) | 1990 | ![]() |
|
光山 英和(近鉄) | 1990 | ![]() |
|
緒方 耕一(巨人) | 1990 | ![]() |
|
西田 真二(広島) | 1990 | ![]() |
|
川又 米利(中日) | 1991 | ![]() |
|
落合 博満(中日) | 1991 | ![]() |
三たびの三冠王 |
秦 真司(ヤクルト) | 1992 | ![]() |
|
池山 隆寛(ヤクルト) | 1992 | ![]() |
ブンブン丸 |
トーマス・オマリー(ヤクルト) | 1995 | ![]() |
|
藤本 博史(ダイエー) | 1992 | ![]() |
|
和田 豊(阪神) | 1994 | ![]() |
|
藤井 康雄(オリックス) | 1990 | ![]() |
|
セーブ | |||
立花 義家(西武) | 1983 | ![]() |
|
田淵 幸一(西武) | 1983 | ![]() |
天性のホームランバッター |
大田 卓司(西武) | 1983 | ![]() |
|
片平 晋作(西武) | 1985 | ![]() |
|
石毛 宏典(西武) | 1986 | ![]() |
日本シリーズ男 |
金森 栄治(西武) | 1985 | ![]() |
|
秋山 幸二(西武) | 1987 | ![]() |
|
田辺 徳雄(西武) | 1994 | ![]() |
|
辻 発彦(西武) | 1993 | ![]() |
|
セーブ | |||
佐々木 誠(ダイエー) | 1992 | ![]() |
|
大久保 博元(巨人) | 1992 | ![]() |
|
村田 真一(巨人) | 1990 | ![]() |
|
トーマス・オマリー(阪神) | 1993 | ![]() |
|
広瀬 哲朗(日本ハム) | 1994 | ![]() |
|
大豊 泰昭(中日) | 1994 | ![]() |
|
馬場 敏史(オリックス) | 1995 | ![]() |
|
石井 浩郎(近鉄) | 1994 | ![]() |
|
カズ山本(ダイエー) | 1994 | ![]() |