※2023シーズンでもまだ直っていません。はよなおせ
ペナントの世界大会のみに登場するレア名字をまとめているページです。
オリジナル選手作成時の参考にどうぞ。
台湾系
| 名前 | 読み | 背ネーム | ※ |
|---|---|---|---|
| 葉 | いえ | YE | |
| 厳 | いぇん | YAN | |
| 顔 | いぇん | YAN | |
| 呉 | うー | WU | ○ |
| 巫 | うー | WU | ○ |
| 魏 | うぇい | WEI | |
| 温 | うぇん | WEN | |
| 翁 | うぉん | WENG | |
| 欧 | おう | OU | ○ |
| 高 | がお | GAO | |
| 康 | かん | KANG | ○ |
| 古 | ぐぅ | GU | |
| 郭 | ぐお | GUO | |
| 夏 | しぁ | XIA | |
| 石 | しー | SHI | |
| 施 | しー | SHI | |
| 謝 | しえ | XIE | |
| 沈 | しぇん | SHEN | |
| 簡 | じぇん | JIAN | |
| 趙 | じゃお | ZHAO | |
| 江 | じゃん | JIANG | ○ |
| 姜 | じゃん | JIANG | ○ |
| 張 | じゃん | ZHANG | ○ |
| 荘 | じゅぁん | ZHUANG | |
| 徐 | しゅい | XU | |
| 許 | しゅい | XU | |
| 朱 | じゅう | ZHU | |
| 卓 | じゅお | ZHUO | |
| 周 | じょう | ZHOU | ○ |
| 鐘 | じょん | ZHONG | ○ |
| 蘇 | すう | SU | |
| 孫 | すん | SUN | ○ |
| 宋 | そん | SONG | ○ |
| 載 | だい | DAI | ○ |
| 湯 | たん | TANG | ○ |
| 唐 | たん | TANG | ○ |
| 陳 | ちぇん | CHEN | ○ |
| 程 | ちょん | CHENG | ○ |
| 曹 | つぁお | CAO | |
| 田 | てぃぇん | TIAN | |
| 丁 | でぃん | DING | |
| 杜 | どぅ | DU | |
| 童 | とん | TONG | |
| 白 | ばい | BAI | |
| 範 | ふぁん | HAN | ○ |
| 方 | ふぁん | FANG | ○ |
| 胡 | ふぅ | HU | |
| 黄 | ほぁん | HUANG | |
| 候 | ほう | HOU | |
| 何 | ほー | HE | |
| 洪 | ほん | HONG | |
| 馬 | まー | MA | |
| 楊 | やん | YANG | ○ |
| 余 | ゆぃ | YU | |
| 遊 | よう | YOU | ○ |
| 頼 | らい | LAI | ○ |
| 藍 | らん | LAN | ○ |
| 梁 | りぁん | LIANG | |
| 李 | りー | LI | ○ |
| 連 | りぇん | LIAN | |
| 呂 | りゅ | LU | |
| 林 | りん | LIN | ○ |
| 陸 | る | LU | ○ |
| 羅 | るお | LUO | |
| 王 | わん | WANG | ○ |
韓国系
| 名前 | 読み | 背ネーム | ※ |
|---|---|---|---|
| 安 | あん | AHN | ○ |
| 李 | い | LEE | ○ |
| 任 | いむ | IM | ○ |
| 林 | いむ | LIM | ○ |
| 印 | いん | IHN | |
| 元 | うぉん | WEON | |
| 魚 | お | UH | ○ |
| 呉 | お | OH | ○ |
| 玉 | おく | OCK | ○ |
| 厳 | おむ | UM | |
| 姜 | かん | KANG | ○ |
| 康 | かん | KANG | ○ |
| 奇 | き | KI | |
| 金 | きむ | KIM | ○ |
| 吉 | きる | KIL | |
| 郭 | く | KWAK | |
| 具 | く | KOO | |
| 権 | くぉん | KWON | |
| 琴 | くむ | KEUM | |
| 高 | こ | KO | ○ |
| 孔 | こん | KONG | ○ |
| 沈 | しむ | SHIM | |
| 申 | しん | SHIN | ○ |
| 慎 | しん | SHIN | ○ |
| 辛 | しん | SHIN | ○ |
| 申 | しん | SHIN | ○ |
| 蘇 | そ | SOH | ○ |
| 徐 | そ | SUH | ○ |
| 石 | そく | SUK | |
| 孫 | そん | SOHN | ○ |
| 宣 | そん | SUN | ○ |
| 宋 | そん | SOUNG | ○ |
| 卓 | たく | TARK | ○ |
| 諸 | ちぇ | JAE | ○ |
| 崔 | ちぇ | CHOI | ○ |
| 車 | ちゃ | CHAR | |
| 張 | ちゃん | CHANG | ○ |
| 周 | ちゅ | JOO | |
| 朱 | ちゅ | JOO | |
| 秋 | ちゅ | CHOO | |
| 趙 | ちょ | CHO | ○ |
| 秦 | ちん | CHIN | ○ |
| 陳 | ちん | CHIN | ○ |
| 都 | と | DOH | ○ |
| 南 | なむ | NAHM | |
| 魯 | の | NOH | |
| 河 | は | HAH | |
| 朴 | ぱく | PARK | ○ |
| 韓 | はん | HAHN | ○ |
| 方 | ぱん | PANG | ○ |
| 房 | ぱん | PANG | ○ |
| 表 | ぴょ | PHYO | |
| 玄 | ひょん | HYUN | |
| 辺 | ぴょん | BYUN | |
| 片 | ぴょん | PYUN | |
| 黄 | ふぁん | WHANG | ○ |
| 白 | ぺく | BAIK | |
| 許 | ほ | HUR | |
| 洪 | ほん | HOUNG | |
| 馬 | ま | MAH | ○ |
| 明 | みょん | MYUNG | |
| 文 | むん | MOON | |
| 孟 | めん | MANG | |
| 牟 | も | MOH | |
| 梁 | やん | RYANG | ○ |
| 劉 | ゆ | YOO | ○ |
| 柳 | ゆ | RYU | ○ |
| 陸 | ゆく | YOOK | |
| 呂 | よ | YU | |
| 余 | よ | YU | |
| 廉 | よむ | YUM | |
| 延 | よん | YOUN | |
| 王 | わん | WHANG | ○ |
北米系(アメリカ・カナダ等)
| 名前 | 背ネーム |
|---|---|
| ウェッブ | WEBB |
| ウェレ | OUELLET |
| ウォード | WARD |
| ウォルシュ | WALSH |
| ウォン | WANG |
| カロン | CARON |
| ギャニオン | GAGNON |
| クルーチェ | CLOUTIER |
| ゴーチェ | GAUTHIER |
| コート | COTE |
| シマー | SIMARD |
| ジラード | GIRARD |
| スティーブンス | STEVENS |
| ターナー | TURNER |
| トランブレ | TREMBLAY |
| ハーベイ | HARVEY |
| バウチャー | BOUCHER |
| パテル | PATEL |
| ハリソン | HARRISON |
| ブシャール | BOUCHARD |
| フルニエ | FOURNIER |
| フレイザー | FRASER |
| ペルシェ | PELLETIER |
| ベルシェロン | BERGERON |
| ベレンジャー | BELENGER |
| ボーリュー | BEAULIEU |
| マシューズ | MATTHEWS |
| ミルス | MILLS |
| モラン | MORIN |
| モリソン | MORRISON |
| ラボワ | LAVOIE |
| ラポワント | LAPOINTE |
| ランドリー | LANDRY |
| ルフェーヴル | LEFEBVRE |
| レイエス | REYES |
| レベスク | LEVESQUE |
中南米系(メキシコ・キューバ・プエルトリコ等)
| 名前 | 背ネーム | ※ |
|---|---|---|
| アキノ | AQUINO | ○ |
| アギラル | AGUILAR | |
| アギルレ | AGUIRRE | |
| アグデロ | AGUDELO | |
| アコスタ | ACOSTA | |
| アセベド | ACEVEDO | |
| アビラ | AVILA | |
| アビレス | AVILES | |
| アブレウ | ABREU | |
| アポンテ | APONTE | |
| アヤラ | AYALA | |
| アランゴ | ARANGO | |
| アリシア | ALICEA | |
| アルバラード | ALVARADO | |
| アルフォンソ | ALFONSO | |
| アルマンザー | ALMANZAR | |
| アローヨ | ARROYO | |
| アロンソ | ALONSO | |
| イグレシアス | IGLESIAS | |
| イダルゴ | HIDALGO | |
| イバラ | IBARRA | ○ |
| イリザリー | IRIZARRY | |
| ウエルタ | HUERTA | |
| ウルタード | HURTADO | |
| エスカローナ | ESCALONA | |
| エスコバル | ESCOBAR | |
| エステベス | ESTEVEZ | |
| エストラーダ | ESTRADA | |
| エストレラ | ESTRELLA | |
| エスピノザ | ESPINOZA | |
| エナオ | HENAO | |
| エレーラ | HERRERA | |
| オカシオ | OCASIO | |
| オスピナ | OSPINA | |
| オソリオ | OSORIO | |
| オチョア | OCHOA | |
| オテロ | OTERO | |
| オリバ | OLIVA | |
| オロスコ | OROZCO | |
| カイセド | CAICEDO | |
| カステヤノス | CASTELLANOS | |
| カマチョ | CAMACHO | |
| カリーヨ | CARRILLO | |
| ガルサ | GARCA | |
| ガルソン | GARSON | |
| カルデナス | CARDENAS | |
| カルデロン | CALDERON | |
| カルバハル | CARVAJAL | |
| キノネス | QUINONES | |
| ギル | GIL | |
| グエッラ | GUERRA | |
| クエバス | CUEVAS | |
| グティエレス | GUTIERREZ | |
| グルジョン | GRULLON | |
| コット | COTTO | |
| コラーゾ | COLLAZO | |
| コリーナ | COLINA | |
| コルテス | CORTES | |
| コルデロ | CORDERO | |
| コルメナレス | COLMENARES | |
| コレア | CORREA | |
| サパタ | ZAPATA | |
| サモラ | ZAMORA | |
| サヤス | ZAYAS | |
| サラザール | SALAZAR | |
| サラス | SALAS | |
| サンティアゴ | SANTIAGO | |
| サンドバル | SANDOVAL | |
| サンブラーノ | ZAMBRANO | |
| シントロン | CINTRON | |
| スエロ | SUERO | |
| セラーノ | SERRANO | |
| セルバンテス | CERVANTES | |
| タバレス | TAVAREZ | |
| ダビラ | DAVILA | |
| タベラス | TAVERAS | |
| チリノス | CHIRINOS | |
| テヘダ | TEJEDA | |
| デュラン | DURAN | |
| デラクルス | DE LA CRUZ | |
| ドゥケ | DUQUE | |
| トバル | TOVAR | |
| トルヒーリョ | TRUJILLO | |
| トレアルバ | TORREALBA | |
| トレホ | TREJO | |
| ナサリオ | NAZARIO | |
| ナバ | NAVA | |
| ナバロ | NAVARRO | |
| ネグロン | NEGRON | |
| バーミューデス | BERMUDEZ | |
| バウティスタ | BAUTISTA | |
| パウリノ | PAULINO | |
| バエズ | BAEZ | |
| パチェコ | PACHECO | |
| パディーヤ | PADILLA | |
| パドロン | PADRON | |
| ハビエル | JAVIER | |
| パラ | PARRA | |
| ハラミジョ | JARAMILLO | |
| バレス | VALEZ | |
| バレラ | BARRERA | |
| バレンシア | VALEMCIA | |
| ビジャレアル | VILLARREAL | |
| ピチャルド | PICHARDO | |
| ピネダ | PINEDA | |
| ビバス | VIVAS | |
| ピメンテル | PIMENTEL | |
| ヒラルド | GIRALDO | |
| ピント | PINTO | |
| フアレス | JUAREZ | |
| フィゲロア | FIGUEROA | |
| ブイトラゴ | BUITRAGO | |
| フエンテス | FUENTES | |
| フォンセカ | FONSECA | |
| プポ | PUPO | |
| フリアス | FRIAS | |
| ブリット | BRITO | |
| ブルゴス | BURGOS | |
| ペイガン | PAGAN | |
| ペーア | PEA | |
| ベガ | VEGA | |
| ベタンクール | BETANCOURT | |
| ベドーヤ | BEDOYA | |
| ベラスケス | VELASQUEZ | |
| ペラルタ | PERALTA | |
| ベリオス | BERRIOS | |
| ベルナル | BERNAL | |
| ペレイラ | PEREIRA | |
| ベレス | VELEZ | |
| ベンチュラ | VENTURA | |
| ヘンリケス | HENRIQUEZ | |
| ボニージャ | BONILLA | |
| ボリバル | BOLIVAR | |
| ボルヘス | BORGES | |
| マータ | MATA | |
| マチャード | MACHADO | |
| マトス | MATOS | |
| マルカド | MERCADO | |
| マルドナド | MALDONADO | |
| メディナ | MEDINA | |
| メネンデス | MENENDEZ | |
| メレンデス | MELENDEZ | |
| モーラ | MORA | |
| モスケラ | MOSQUERA | |
| モリナ | MOLINA | |
| モンタルボ | MONTALVO | |
| モンティーヤ | MONTILLA | |
| モンテーロ | MONTERO | |
| モントーヤ | MONTOYA | |
| ララ | LARA | |
| ランヘル | RANGEL | |
| リバス | RIVAS | |
| リベロ | RIVERO | |
| ルーゴ | LUGO | |
| レアル | LEAL | |
| レイノーソ | REYNOSO | |
| レストルポ | RESTREPO | |
| レブロン | LEBRON | |
| ローザ | ROSA | |
| ローラ | LORA | |
| ロケ | ROQUE | |
| ロサス | ROSAS | |
| ロサド | ROSADO | |
| ロサノ | LOZANO | |
| ロザリオ | ROSARIO | |
| ロレンツォ | LORENZO |
オランダ系
| 名前 | 背ネーム | ※ |
|---|---|---|
| エバーズ | EVERS | |
| クライン | KLEIN | ○ |
| クラメル | KRAMER | |
| コーク | KOK | |
| コステル | KOSTER | |
| コニング | KONING | |
| サンデルス | SANDERS | |
| シャウテン | SCHOUTEN | |
| スタム | STAM | |
| スヒッペル | SCHIPPER | |
| スホルテン | SCHOLTEN | |
| スミッツ | SMITS | |
| スミット | SMIT | |
| スメーツ | SMEETS | |
| ダイクストラ | DIJKSTRA | |
| ディヤング | DEJONG | |
| ティンメルマンス | TIMMERMANS | |
| デウィット | DEWIT | |
| デコニング | DEKONING | |
| デッカー | DEKKER | |
| デハーン | DEHAAN | |
| デブール | DEBOER | |
| デフォス | DEVOS | |
| デフラーフ | DEGRAAF | |
| デブラーン | DEBRUIJN | |
| デブラウン | DEBRUIN | |
| デフリース | DEVRIES | |
| デフロート | DEGROOT | |
| デヨンゲ | DEJONGE | |
| デライテル | DERUITER | |
| デランゲ | DELANGE | |
| デン | DEN | |
| ドリーセン | DRIESSEN | |
| バッケル | BAKKER | |
| ビレムス | WILLEMS | |
| ビレムセン | WILLEMSEN | |
| ファンダイク | VANDIJK | |
| ファンダム | VAMDAM | |
| ファンデフェン | VANDEVEN | |
| ファンデルバル | VANDERWAL | |
| ファンデンベルフ | VANDENBERG | |
| ファンドールン | VANDOORN | |
| ファンフェーン | VANVEEN | |
| ファンフリート | VANVLIET | |
| ファンベーク | VANBEEK | |
| ファンレーベン | VANLEEUWEN | |
| ファンローン | VANLOON | |
| フィッセル | VISSER | |
| フィンク | VINK | |
| フークストラ | HOEKSTRA | |
| フェーンストラ | VEENSTRA | |
| フェルフーフェン | VERHOEVEN | |
| フェルメーレン | VERMEULEN | |
| フォス | VOS | |
| プリンス | PRINS | |
| ブル | BOER | |
| フロート | GROOT | |
| ブローム | BLOM | |
| ブワウエル | BROUWER | |
| ペータース | PETERS | |
| ペーテルス | PEETERS | |
| ヘリツェン | GERRITSEN | |
| ヘルマンス | HERMANS | |
| ヘンドリックス | HENDRIKS | |
| ボス | BOS | |
| ボスマン | BOSMAN | |
| ホフマン | HOFMAN | ○ |
| マース | MAAS | |
| マイヤー | MEIJER | |
| マルテンス | MARTENS | |
| ムルダー | MULDER | |
| モル | MOL | |
| ヤーコプス | JACOBS | |
| ヤンセン | JANSSEN | |
| ヨング | JONG |
なおこれらの名字は世界大会の試合中はきちんと呼ばれますが、※欄に○がついてないものはユーザー側からの音声設定はできません
・・・なんで?


問い合わせの時間だああああああああああああ

6/25追記
アプデしても修正されないやん!また問い合わせたろ!

は???????????
ゲーム内に存在するデータが使用できない仕様(激寒)ってなんだよ
バグの存在は2016の時点で知ってたから当時報告すれば直してくれたのかな…パワプロ2022のスタッフ陣はバグを直してくれないので微妙ですね~
